ハンディータイプガスリーク検知器(燻蒸ガス用) SP-220 TYPE FUMの特徴
メーカー:理研計器<ハンディータイプガスリーク検知器(燻蒸ガス用) SP-220 TYPE FUM【理研計器】の特徴>
- 燻蒸ガス用
- 小型、軽量でもタフなボディー
耐ショック性向上、保護等級IP55相当、汚れ防止用保護カバー付き。 - 低濃度ガスをスピーディーで確実に検知可能
新たに開発されたセンサにより低濃度(0.1ppm~)ガスを検知可能になりました。 - ボタン操作でさまざまなガス濃度を直接的に検知
燻蒸ガス用7種類の測定ガスに切り替え可能。 - データロガ機能搭載
ガスを検知した年月日・時間・ガス濃度を最大256点まで記録可能。 - LEDライト搭載
暗所でも測定箇所を見分けられ正確に測定が行えます。
<ハンディータイプガスリーク検知器(燻蒸ガス用) SP-220 TYPE FUM【理研計器】の仕様>
試験機名 | 個数 | 定価 | 自動見積りを ご利用ください。 |
ハンディータイプガスリーク検知器(燻蒸ガス用) SP-220 TYPE FUM | 1 | オープン価格 |
---|
<ハンディータイプガスリーク検知器(燻蒸ガス用) SP-220 TYPE FUM【理研計器】の仕様>
型式 | SP-220 |
---|---|
タイプ | TYPE FUM(燻蒸ガス用) |
検知対象ガス | 下表「検知対象ガスリスト」参照 |
検知原理 | 熱線型半導体式 |
検知範囲 | 検知対象ガスによる |
警報設定値 | 検知対象ガスによる |
指示精度 | 校正ガス(PH3)0.3ppmを接触させて0.1のバーが点灯すること(同一条件下) |
警報の種類 | ガス警報:検知したガス濃度が警報設定値に達するもしくは超えると発報 故障警報: センサ異常、電池電圧低下、流量低下、システム異常、校正不良、時計異常、ポンプ異常 |
警報の方式 | 自動復帰 |
警報の表示 | ガス警報時:ランプ点滅、ブザー断続 故障警報時:ランプ点滅、ブザー断続、故障内容表示 |
検知方式 | ポンプ吸引式 |
応答時間 | 校正ガス(PH3)0.3ppmを接触させて0.1ppmの警報を発報するまで 10秒 |
出力信号の種類 | IrDAポート(ログデータダウンロード用) |
LCD表示内容 | 動作状態表示、フロー確認表示、警報音表示、操作音表示、電池残量表示、バーメーター表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示 |
電源 | 単3形アルカリ乾電池×2本 |
連続使用時間 | 約13時間(25℃、無警報、無照明時) |
使用温湿度範囲 | -20~+55℃、95%RH以下(結露無きこと) |
外形寸法 | 約43(W)×200(H)×39(D)㎜ (テーパーノズルは除く) |
質量 | 質量 |
保護等級 | IP55 相当 |
各種機能 | ・LCD手動バックライト(警報時は自動点灯)、・ピークホールド、・時計表示、・オートキャリレーション、・データロガ(スナップロガ)、・ガス読み替え |
付属品 | ハンドストラップ、テーパーノズル、本体保護カバー、交換用防水フィルター(5枚)、単3形アルカリ乾電池×2本 |
※本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安となります。 |
ガスNo. ガス名(標準名称) |
表示 | 濃度表示1 (ppm) |
濃度表示2 (ppm) |
濃度表示3 (ppm) |
---|---|---|---|---|
1 ホスフィン | PH3 | 0.1 | 2 | 4.5 |
2 臭化メチル | CH3Br | 1 | 20 | 100 |
3 二硫化炭素 ※ | CS2 | 0.1 | – | – |
4 ヨウ化メチル | CH3I | 1 | 10 | 30 |
5 シアン化水素 | HCN | 1 | – | – |
6 フッ化スルフリル | SO2F2 | – | – | 800 |
7 エチレンジブロマイド ※ | C2H4Br2 | 1 | 10 | 30 |
※日本国内では使用禁止のガスです。30 |