コンクリート試験分類と試験機
※「試験機器具」をクリックすると、そのページにジャンプします。
1.セメント | ||||
---|---|---|---|---|
性質分類と定義 | 試験法 | 試験機器具:仕様 | 規格 | |
物理的性質 | ルシヤテリエ比重瓶 C-201 | JIS R5201 | ||
粉末度 | 粉末度試験(ブレーン法) | ビカー針装置 C-203 | ||
安定性 | 安定性試験(煮沸方法) | 煮沸鍋 C-248 | ||
強さ | 曲試験 | ミハエリス抗折試験器 C-212 | ||
フロー試験 | モルタルフロー試験器 C-206 | |||
フロー測定尺 C-207 | ||||
モルタル供試体用三連型枠 C-208 三連型枠用突棒 C-209 |
||||
水和熱 | モルタルの機械的混合法 | モルタルミキサー 5リットル C-210 | ASTMC305-59T |
2.骨材 | ||||
---|---|---|---|---|
性質分類と定義 | 試験法 | 試験機器具:仕様 | 規格 | |
比重、吸水 | 細骨材 | 細骨材比重、吸水量試験 | チャップマンフラスコ C-257 | JIS A1109 |
砂表面乾燥飽和状態試験器 C-258 | ||||
粒度、形状 | 骨材フルイ分け試験方法 | コンクリート骨材試験用篩 C-245 | JIS A1102 | |
単位容積重量 | 骨材マス重量試験 | 骨材単位容積重量試験 C-254(2L) | JIS A1104 | |
骨材単位容積重量試験 C-254(10L) | JIS A1104 | |||
骨材単位容積重量試験 C-254(30L) | JIS A1104 | |||
軟石量 | 洗い試験 | 水洗い分析ステンレス篩 C-249 | JIS A1126 | |
煮沸鍋 C-248 | JIS A1103 | |||
安定性 | 安定性試験方法 | 骨材の安定性試験用具 C-247 | JIS A1122 | |
スリヘリ減量 | ロサンゼルス試験機 | ロスアンゼルス磨耗試験機(クラッチ式) C-265 | JIS A1121 |
3.コンクリート | ||||
---|---|---|---|---|
性質分類と定義 | 試験法 | 試験機器具:仕様 | 規格 | |
練りまぜ | 機械的方法 傾胴法 | 傾胴型コンクリート試験用ミキサー C-268 | ||
機械的方法 強制法 |
強制攪拌コンクリートミキサー C-269 アイリッヒミキサー C-270 |
|||
コンシステンシー | スランプ法 | スランプ試験器 C-273 | JIS A1101 | |
球貫入法 | ケリーボール C-275 | ASTMC360-55T | ||
フロー試験法 | コンクリートフローテーブル C-279 | ASTMC360-39 124 | ||
バイブレーター法 | 振動式コンシストメーター C-277 | |||
空気量 | 空気室圧力法 | ワシントンエアメーター C-280 | JIS A1128 | |
容積方法 | ローリング型エアメーター C-281 | JIS A1118 | ||
ブリーディング | 容器法 | コンクリートブリーディング測定容器 C-278 | JIS A1123 | |
均等性 | ミキサー均等性試験法 | 圧縮用型枠(円柱形) C-284 | JIS A1132 | |
強度 | 圧縮試験法 | 簡易型手動式圧縮試験機 C-312 | JIS A1108 | |
はり折片圧縮法 | ハリ折片圧縮加圧板 C-316 | JIS A1114 | ||
曲げ試験法 三等分点式 | 三等分点曲げ試験装置曲げ試験用アタッチメント C-315 | JIS A1106 | ||
長さ変化 | 引張り強度試験法 | 引っ張り強さ係数アタッチメント C-317 | JIS A1113 | |
ポアソン比 | ダイヤルゲージ方法 | コンクリートコンパレーター C-323 | JIS A1124 | |
エキステン・コンプレッサー法 | ポアソン比測定装置 C-326 | ASTMC469-61T |